요일 | 시작일 | 종료일 |
토 | 20241228 | 20250322 |
1291,1101,1003,1107,1310,2091,1230,1249,1317,1648,1718,1811,1756 | ||
금 | 20241227 | 20250321 |
1581,1488,1029,1298,1353,1282,1251,1489,1641,2572,2082,2143 | ||
목 | 20250109 | 20250320 |
1094,1190,1304,1392,1496,1696,3040,2101,2115,1983 | ||
수 | 20241225 | 20250319 |
1374,1224,1239,1366,1460,1448,1469,1581,1820,3919,2598,2547 | ||
화 | 20241224 | 20250318 |
2031,1807,1895,1941,2159,2279,2366,2520,2757,3292,3624 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
26,079 | 37,615 | 20,400 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |