요일 | 시작일 | 종료일 |
금 | 20241011 | 20241227 |
2571,1597,1468,1342,1292,1266,1323,1285,1132,1106,1152,1581 | ||
수 | 20241009 | 20241225 |
1750,1919,1855,1869,1670,1538,1749,1529,1396,1376,1232,1374 | ||
화 | 20241001 | 20241224 |
2329,2664,2785,2534,2579,2251,2100,2109,2259,1878,1943,1935,2031 | ||
토 | 20241005 | 20241221 |
2261,1612,1496,1265,1312,1344,1306,1202,1085,1044,1038,1076 | ||
목 | 20241003 | 20241219 |
2434,1714,1617,1542,2059,1674,1335,1276,1270,1282,1157 |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
31,565 | 30,507 | 40,461 | 38,128 | 39,601 | 44,235 |
48,684 | 43,333 | 29,983 | 37,898 | 30,618 | 14,695 |